PODER JUDICIÁRIO




ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO




UNIDADE: COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL




RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III - ESTRUTURA REMUNERATÓRIA




Data de Início da Vigência: 01/01/2015






a) Cargos Efetivos

DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA/CLASSE/ESCOLARIDADE/PADRÃO PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ VPI GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ TÍTULOS
90% R$ 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%
ANALISTA C SUPERIOR 13            6.957,41     6.261,67    59,87   2.435,09     69,57     69,57     69,57    2.435,09   347,87   521,81   695,74   869,68
12            6.754,77     6.079,29    59,87   2.364,17     67,55     67,55     67,55    2.364,17   337,74   506,61   675,48   844,35
11            6.558,03     5.902,23    59,87   2.295,31     65,58     65,58     65,58    2.295,31   327,90   491,85   655,80   819,75
B 10            6.367,02     5.730,32    59,87   2.228,46     63,67     63,67     63,67    2.228,46   318,35   477,53   636,70   795,88
9            6.181,57     5.563,41    59,87   2.163,55     61,82     61,82     61,82    2.163,55   309,08   463,62   618,16   772,70
8            5.848,22     5.263,40    59,87   2.046,88     58,48     58,48     58,48    2.046,88   292,41   438,62   584,82   731,03
7            5.677,88     5.110,09    59,87   1.987,26     56,78     56,78     56,78    1.987,26   283,89   425,84   567,79   709,74
6            5.512,51     4.961,26    59,87   1.929,38     55,13     55,13     55,13    1.929,38   275,63   413,44   551,25   689,06
A 5            5.351,95     4.816,76    59,87   1.873,18     53,52     53,52     53,52    1.873,18   267,60   401,40   535,20   668,99
4            5.196,07     4.676,46    59,87   1.818,62     51,96     51,96     51,96    1.818,62   259,80   389,71   519,61   649,51
3            4.915,86     4.424,27    59,87   1.720,55     49,16     49,16     49,16    1.720,55   245,79   368,69   491,59   614,48
2            4.772,68     4.295,41    59,87   1.670,44     47,73     47,73     47,73    1.670,44   238,63   357,95   477,27   596,59
1            4.633,67     4.170,30    59,87   1.621,78     46,34     46,34     46,34    1.621,78   231,68   347,53   463,37   579,21
TÉCNICO C MÉDIO 13            4.240,47     3.816,42    59,87   1.484,16     42,40     42,40     42,40    1.484,16   212,02   318,04   424,05   530,06
12            4.116,96     3.705,26    59,87   1.440,94     41,17     41,17     41,17    1.440,94   205,85   308,77   411,70   514,62
11            3.997,05     3.597,35    59,87   1.398,97     39,97     39,97     39,97    1.398,97   199,85   299,78   399,71   499,63
B 10            3.880,63     3.492,57    59,87   1.358,22     38,81     38,81     38,81    1.358,22   194,03   291,05   388,06   485,08
9            3.767,60     3.390,84    59,87   1.318,66     37,68     37,68     37,68    1.318,66   188,38   282,57   376,76   470,95
8            3.564,43     3.207,99    59,87   1.247,55     35,64     35,64     35,64    1.247,55   178,22   267,33   356,44   445,55
7            3.460,61     3.114,55    59,87   1.211,21     34,61     34,61     34,61    1.211,21   173,03   259,55   346,06   432,58
6            3.359,82     3.023,84    59,87   1.175,94     33,60     33,60     33,60    1.175,94   167,99   251,99   335,98   419,98
A 5            3.261,96     2.935,76    59,87   1.141,69     32,62     32,62     32,62    1.141,69   163,10   244,65   326,20   407,75
4            3.166,95     2.850,26    59,87   1.108,43     31,67     31,67     31,67    1.108,43   158,35   237,52   316,70   395,87
3            2.996,17     2.696,55    59,87   1.048,66     29,96     29,96     29,96    1.048,66   149,81   224,71   299,62   374,52
2            2.908,90     2.618,01    59,87   1.018,12     29,09     29,09     29,09    1.018,12   145,45   218,17   290,89   363,61
1            2.824,17     2.541,75    59,87      988,46     28,24     28,24     28,24       988,46   141,21   211,81   282,42   353,02
AUXILIAR C FUNDAMENTAL 13            2.511,37     2.260,23    59,87      878,98     25,11     25,11     25,11       878,98   125,57   188,35   251,14   313,92
12            2.403,23     2.162,91    59,87      841,13     24,03     24,03     24,03       841,13   120,16   180,24   240,32   300,40
11            2.299,74     2.069,77    59,87      804,91     23,00     23,00     23,00       804,91   114,99   172,48   229,97   287,47
B 10            2.200,71     1.980,64    59,87      770,25     22,01     22,01     22,01       770,25   110,04   165,05   220,07   275,09
9            2.105,94     1.895,35    59,87      737,08     21,06     21,06     21,06       737,08   105,30   157,95   210,59   263,24
8            1.992,37     1.793,13    59,87      697,33     19,92     19,92     19,92       697,33     99,62   149,43   199,24   249,05
7            1.906,58     1.715,92    59,87      667,30     19,07     19,07     19,07       667,30     95,33   142,99   190,66   238,32
6            1.824,48     1.642,03    59,87      638,57     18,24     18,24     18,24       638,57     91,22   136,84   182,45   228,06
A 5            1.745,91     1.571,32    59,87      611,07     17,46     17,46     17,46       611,07     87,30   130,94   174,59   218,24
4            1.670,73     1.503,66    59,87      584,76     16,71     16,71     16,71       584,76     83,54   125,30   167,07   208,84
3            1.580,63     1.422,57    59,87      553,22     15,81     15,81     15,81       553,22     79,03   118,55   158,06   197,58
2            1.512,57     1.361,31    59,87      529,40     15,13     15,13     15,13       529,40     75,63   113,44   151,26   189,07
1            1.447,43     1.302,69    59,87      506,60     14,47     14,47     14,47       506,60     72,37   108,56   144,74   180,93
Observações: a) Legislação de referência: Lei n.º 11.416/06 c/c lei n.º 12.774/12
                        b) Os tribunais de justiça e de justiça militar deverão adaptar este anexo às respectivas estruturas remuneratórias.