PODER JUDICIÁRIO




ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO




UNIDADE: COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL




RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III - ESTRUTURA REMUNERATÓRIA




Data de Início da Vigência: 01/06/2016










a) Cargos Efetivos





DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES




CARREIRA/CLASSE/ESCOLARIDADE/PADRÃO PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS




ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO




ATIVO E INATIVO GAJ GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ TÍTULOS




97% 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%




ANALISTA C SUPERIOR 13 7.061,77 5.310,45 2.471,62 70,62 70,62 70,62 2.471,62 353,09 529,63 706,18 882,72




12 6.856,09 5.155,78 2.399,63 68,56 68,56 68,56 2.399,63 342,80 514,21 685,61 857,01




11 6.656,40 5.005,61 2.329,74 66,56 66,56 66,56 2.329,74 332,82 499,23 665,64 832,05




B 10 6.462,53 4.859,82 2.261,89 64,63 64,63 64,63 2.261,89 323,13 484,69 646,25 807,82




9 6.274,29 4.718,27 2.196,00 62,74 62,74 62,74 2.196,00 313,71 470,57 627,43 784,29




8 5.935,94 4.463,83 2.077,58 59,36 59,36 59,36 2.077,58 296,80 445,20 593,59 741,99




7 5.763,05 4.333,81 2.017,07 57,63 57,63 57,63 2.017,07 288,15 432,23 576,31 720,38




6 5.595,20 4.207,59 1.958,32 55,95 55,95 55,95 1.958,32 279,76 419,64 559,52 699,40




A 5 5.432,23 4.085,04 1.901,28 54,32 54,32 54,32 1.901,28 271,61 407,42 543,22 679,03




4 5.274,01 3.966,06 1.845,90 52,74 52,74 52,74 1.845,90 263,70 395,55 527,40 659,25




3 4.989,60 3.752,18 1.746,36 49,90 49,90 49,90 1.746,36 249,48 374,22 498,96 623,70




2 4.844,27 3.642,89 1.695,49 48,44 48,44 48,44 1.695,49 242,21 363,32 484,43 605,53
1 4.703,18 3.536,79 1.646,11 47,03 47,03 47,03 1.646,11 235,16 352,74 470,32 587,90
TÉCNICO C MÉDIO 13 4.304,08 3.236,67 1.506,43 43,04 43,04 43,04 1.506,43 215,20 322,81 430,41 538,01
12 4.178,71 3.142,39 1.462,55 41,79 41,79 41,79 1.462,55 208,94 313,40 417,87 522,34
11 4.057,01 3.050,87 1.419,95 40,57 40,57 40,57 1.419,95 202,85 304,28 405,70 507,13
B 10 3.938,84 2.962,01 1.378,59 39,39 39,39 39,39 1.378,59 196,94 295,41 393,88 492,36
9 3.824,11 2.875,73 1.338,44 38,24 38,24 38,24 1.338,44 191,21 286,81 382,41 478,01
8 3.619,90 2.722,16 1.266,97 36,20 36,20 36,20 1.266,97 181,00 271,49 361,99 452,49
7 3.512,52 2.641,42 1.229,38 35,13 35,13 35,13 1.229,38 175,63 263,44 351,25 439,07
6 3.410,22 2.564,49 1.193,58 34,10 34,10 34,10 1.193,58 170,51 255,77 341,02 426,28
A 5 3.310,89 2.489,79 1.158,81 33,11 33,11 33,11 1.158,81 165,54 248,32 331,09 413,86
4 3.214,45 2.417,27 1.125,06 32,14 32,14 32,14 1.125,06 160,72 241,08 321,45 401,81
3 3.041,11 2.286,91 1.064,39 30,41 30,41 30,41 1.064,39 152,06 228,08 304,11 380,14
2 2.952,53 2.220,30 1.033,39 29,53 29,53 29,53 1.033,39 147,63 221,44 295,25 369,07
1 2.866,53 2.155,63 1.003,29 28,67 28,67 28,67 1.003,29 143,33 214,99 286,65 358,32
AUXILIAR C FUNDAMENTAL 13 2.549,04 1.916,88 892,16 25,49 25,49 25,49 892,16 127,45 191,18 254,90 318,63
12 2.439,28 1.834,34 853,75 24,39 24,39 24,39 853,75 121,96 182,95 243,93 304,91
11 2.334,24 1.755,35 816,98 23,34 23,34 23,34 816,98 116,71 175,07 233,42 291,78
B 10 2.233,72 1.679,76 781,80 22,34 22,34 22,34 781,80 111,69 167,53 223,37 279,22
9 2.137,53 1.607,42 748,14 21,38 21,38 21,38 748,14 106,88 160,31 213,75 267,19
8 2.022,26 1.520,74 707,79 20,22 20,22 20,22 707,79 101,11 151,67 202,23 252,78
7 1.935,18 1.455,26 677,31 19,35 19,35 19,35 677,31 96,76 145,14 193,52 241,90
6 1.851,85 1.392,59 648,15 18,52 18,52 18,52 648,15 92,59 138,89 185,19 231,48
A 5 1.772,10 1.332,62 620,24 17,72 17,72 17,72 620,24 88,61 132,91 177,21 221,51
4 1.695,79 1.275,23 593,53 16,96 16,96 16,96 593,53 84,79 127,18 169,58 211,97
3 1.604,34 1.206,46 561,52 16,04 16,04 16,04 561,52 80,22 120,33 160,43 200,54
2 1.535,26 1.154,52 537,34 15,35 15,35 15,35 537,34 76,76 115,14 153,53 191,91
1 1.469,14 1.104,79 514,20 14,69 14,69 14,69 514,20 73,46 110,19 146,91 183,64
Observações: a) Legislação de referência: Lei n.º 11.416/06 c/c lei n.º 12.774/12 c/c Lei n.º 13.317/16