PODER JUDICIÁRIO




ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO




UNIDADE: COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL




RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III - ESTRUTURA REMUNERATÓRIA




Data de Início da Vigência: 01/07/2016










a) Cargos Efetivos





DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES




CARREIRA/CLASSE/ESCOLARIDADE/PADRÃO PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS




ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO




ATIVO E INATIVO GAJ GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ TÍTULOS




104% 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%




ANALISTA C SUPERIOR 13                           7.166,13         7.452,78   2.508,15    71,66    71,66    71,66   2.508,15   358,31   537,46   716,61   895,77




12                           6.957,41         7.235,71   2.435,09    69,57    69,57    69,57   2.435,09   347,87   521,81   695,74   869,68




11                           6.754,77         7.024,96   2.364,17    67,55    67,55    67,55   2.364,17   337,74   506,61   675,48   844,35




B 10                           6.558,03         6.820,35   2.295,31    65,58    65,58    65,58   2.295,31   327,90   491,85   655,80   819,75




9                           6.367,02         6.621,70   2.228,46    63,67    63,67    63,67   2.228,46   318,35   477,53   636,70   795,88




8                           6.023,67         6.264,61   2.108,28    60,24    60,24    60,24   2.108,28   301,18   451,77   602,37   752,96




7                           5.848,22         6.082,15   2.046,88    58,48    58,48    58,48   2.046,88   292,41   438,62   584,82   731,03




6                           5.677,89         5.905,00   1.987,26    56,78    56,78    56,78   1.987,26   283,89   425,84   567,79   709,74




A 5                           5.512,51         5.733,01   1.929,38    55,13    55,13    55,13   1.929,38   275,63   413,44   551,25   689,06




4                           5.351,95         5.566,03   1.873,18    53,52    53,52    53,52   1.873,18   267,60   401,40   535,20   668,99




3                           5.063,34         5.265,87   1.772,17    50,63    50,63    50,63   1.772,17   253,17   379,75   506,33   632,92




2                           4.915,86         5.112,49   1.720,55    49,16    49,16    49,16   1.720,55   245,79   368,69   491,59   614,48
1                           4.772,68         4.963,59   1.670,44    47,73    47,73    47,73   1.670,44   238,63   357,95   477,27   596,59
TÉCNICO C MÉDIO 13                           4.367,68         4.542,39   1.528,69    43,68    43,68    43,68   1.528,69   218,38   327,58   436,77   545,96
12                           4.240,47         4.410,09   1.484,16    42,40    42,40    42,40   1.484,16   212,02   318,04   424,05   530,06
11                           4.116,96         4.281,64   1.440,94    41,17    41,17    41,17   1.440,94   205,85   308,77   411,70   514,62
B 10                           3.997,05         4.156,93   1.398,97    39,97    39,97    39,97   1.398,97   199,85   299,78   399,70   499,63
9                           3.880,63         4.035,85   1.358,22    38,81    38,81    38,81   1.358,22   194,03   291,05   388,06   485,08
8                           3.671,36         3.818,22   1.284,98    36,71    36,71    36,71   1.284,98   183,57   275,35   367,14   458,92
7                           3.564,43         3.707,01   1.247,55    35,64    35,64    35,64   1.247,55   178,22   267,33   356,44   445,55
6                           3.460,61         3.599,04   1.211,22    34,61    34,61    34,61   1.211,22   173,03   259,55   346,06   432,58
A 5                           3.359,82         3.494,21   1.175,94    33,60    33,60    33,60   1.175,94   167,99   251,99   335,98   419,98
4                           3.261,96         3.392,44   1.141,69    32,62    32,62    32,62   1.141,69   163,10   244,65   326,20   407,74
3                           3.086,06         3.209,50   1.080,12    30,86    30,86    30,86   1.080,12   154,30   231,45   308,61   385,76
2                           2.996,17         3.116,01   1.048,66    29,96    29,96    29,96   1.048,66   149,81   224,71   299,62   374,52
1                           2.908,90         3.025,25   1.018,11    29,09    29,09    29,09   1.018,11   145,44   218,17   290,89   363,61
AUXILIAR C FUNDAMENTAL 13                           2.586,71         2.690,18      905,35    25,87    25,87    25,87      905,35   129,34   194,00   258,67   323,34
12                           2.475,33         2.574,34      866,36    24,75    24,75    24,75      866,36   123,77   185,65   247,53   309,42
11                           2.368,73         2.463,48      829,06    23,69    23,69    23,69      829,06   118,44   177,65   236,87   296,09
B 10                           2.266,73         2.357,40      793,36    22,67    22,67    22,67      793,36   113,34   170,00   226,67   283,34
9                           2.169,12         2.255,88      759,19    21,69    21,69    21,69      759,19   108,46   162,68   216,91   271,14
8                           2.052,14         2.134,23      718,25    20,52    20,52    20,52      718,25   102,61   153,91   205,21   256,52
7                           1.963,78         2.042,33      687,32    19,64    19,64    19,64      687,32     98,19   147,28   196,38   245,47
6                           1.879,21         1.954,38      657,73    18,79    18,79    18,79      657,73     93,96   140,94   187,92   234,90
A 5                           1.798,29         1.870,22      629,40    17,98    17,98    17,98      629,40     89,91   134,87   179,83   224,79
4                           1.720,85         1.789,69      602,30    17,21    17,21    17,21      602,30     86,04   129,06   172,09   215,11
3                           1.628,05         1.693,17      569,82    16,28    16,28    16,28      569,82     81,40   122,10   162,80   203,51
2                           1.557,95         1.620,26      545,28    15,58    15,58    15,58      545,28     77,90   116,85   155,79   194,74
1                           1.490,85         1.550,49      521,80    14,91    14,91    14,91      521,80     74,54   111,81   149,09   186,36
Observações: a) Legislação de referência: Lei n.º 11.416/06 c/c lei n.º 12.774/12 c/c Lei n.º 13.317/16