PODER JUDICIÁRIO




ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO




UNIDADE: COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL




RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III - ESTRUTURA REMUNERATÓRIA




Data de Início da Vigência: 01/11/2016
























a) Cargos Efetivos





DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES




CARREIRA/CLASSE/ESCOLARIDADE/PADRÃO PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS




ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO




ATIVO E INATIVO GAJ GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ TÍTULOS




108% 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%




ANALISTA C SUPERIOR 13                           7.305,28         7.889,70   2.556,85    73,05    73,05    73,05   2.556,85   365,26   547,90   730,53   913,16




12                           7.092,51         7.659,91   2.482,38    70,93    70,93    70,93   2.482,38   354,63   531,94   709,25   886,56




11                           6.885,93         7.436,81   2.410,08    68,86    68,86    68,86   2.410,08   344,30   516,44   688,59   860,74




B 10                           6.685,37         7.220,20   2.339,88    66,85    66,85    66,85   2.339,88   334,27   501,40   668,54   835,67




9                           6.490,65         7.009,90   2.271,73    64,91    64,91    64,91   2.271,73   324,53   486,80   649,06   811,33




8                           6.140,63         6.631,88   2.149,22    61,41    61,41    61,41   2.149,22   307,03   460,55   614,06   767,58




7                           5.961,77         6.438,72   2.086,62    59,62    59,62    59,62   2.086,62   298,09   447,13   596,18   745,22




6                           5.788,14         6.251,19   2.025,85    57,88    57,88    57,88   2.025,85   289,41   434,11   578,81   723,52




A 5                           5.619,55         6.069,11   1.966,84    56,20    56,20    56,20   1.966,84   280,98   421,47   561,95   702,44




4                           5.455,87         5.892,34   1.909,56    54,56    54,56    54,56   1.909,56   272,79   409,19   545,59   681,98




3                           5.161,65         5.574,59   1.806,58    51,62    51,62    51,62   1.806,58   258,08   387,12   516,17   645,21




2                           5.011,31         5.412,22   1.753,96    50,11    50,11    50,11   1.753,96   250,57   375,85   501,13   626,41
1                           4.865,35         5.254,58   1.702,87    48,65    48,65    48,65   1.702,87   243,27   364,90   486,54   608,17
TÉCNICO C MÉDIO 13                           4.452,49         4.808,69   1.558,37    44,52    44,52    44,52   1.558,37   222,62   333,94   445,25   556,56
12                           4.322,81         4.668,63   1.512,98    43,23    43,23    43,23   1.512,98   216,14   324,21   432,28   540,35
11                           4.196,90         4.532,65   1.468,92    41,97    41,97    41,97   1.468,92   209,85   314,77   419,69   524,61
B 10                           4.074,66         4.400,63   1.426,13    40,75    40,75    40,75   1.426,13   203,73   305,60   407,47   509,33
9                           3.955,98         4.272,46   1.384,59    39,56    39,56    39,56   1.384,59   197,80   296,70   395,60   494,50
8                           3.742,65         4.042,06   1.309,93    37,43    37,43    37,43   1.309,93   187,13   280,70   374,27   467,83
7                           3.633,64         3.924,33   1.271,77    36,34    36,34    36,34   1.271,77   181,68   272,52   363,36   454,21
6                           3.527,81         3.810,04   1.234,73    35,28    35,28    35,28   1.234,73   176,39   264,59   352,78   440,98
A 5                           3.425,06         3.699,06   1.198,77    34,25    34,25    34,25   1.198,77   171,25   256,88   342,51   428,13
4                           3.325,30         3.591,32   1.163,85    33,25    33,25    33,25   1.163,85   166,26   249,40   332,53   415,66
3                           3.145,98         3.397,66   1.101,09    31,46    31,46    31,46   1.101,09   157,30   235,95   314,60   393,25
2                           3.054,35         3.298,69   1.069,02    30,54    30,54    30,54   1.069,02   152,72   229,08   305,43   381,79
1                           2.965,38         3.202,61   1.037,88    29,65    29,65    29,65   1.037,88   148,27   222,40   296,54   370,67
AUXILIAR C FUNDAMENTAL 13                           2.636,94         2.847,89      922,93    26,37    26,37    26,37      922,93   131,85   197,77   263,69   329,62
12                           2.523,39         2.725,26      883,19    25,23    25,23    25,23      883,19   126,17   189,25   252,34   315,42
11                           2.414,73         2.607,91      845,15    24,15    24,15    24,15      845,15   120,74   181,10   241,47   301,84
B 10                           2.310,75         2.495,61      808,76    23,11    23,11    23,11      808,76   115,54   173,31   231,07   288,84
9                           2.211,24         2.388,14      773,93    22,11    22,11    22,11      773,93   110,56   165,84   221,12   276,40
8                           2.091,99         2.259,35      732,20    20,92    20,92    20,92      732,20   104,60   156,90   209,20   261,50
7                           2.001,91         2.162,06      700,67    20,02    20,02    20,02      700,67   100,10   150,14   200,19   250,24
6                           1.915,70         2.068,96      670,50    19,16    19,16    19,16      670,50     95,79   143,68   191,57   239,46
A 5                           1.833,21         1.979,86      641,62    18,33    18,33    18,33      641,62     91,66   137,49   183,32   229,15
4                           1.754,27         1.894,61      613,99    17,54    17,54    17,54      613,99     87,71   131,57   175,43   219,28
3                           1.659,66         1.792,43      580,88    16,60    16,60    16,60      580,88     82,98   124,47   165,97   207,46
2                           1.588,20         1.715,25      555,87    15,88    15,88    15,88      555,87     79,41   119,11   158,82   198,52
1                           1.519,80         1.641,39      531,93    15,20    15,20    15,20      531,93     75,99   113,99   151,98   189,98
Observações: a) Legislação de referência: Lei n.º 11.416/06 c/c lei n.º 12.774/12 c/c Lei n.º 13.317/16