PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
UNIDADE: COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III - ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
Data de Início da Vigência: 01/06/2017















a) Cargos Efetivos

DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA/CLASSE/ESCOLARIDADE/PADRÃO PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ TÍTULOS
113% 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%
ANALISTA C SUPERIOR 13                           7.374,85         8.333,59   2.581,20    73,75    73,75    73,75   2.581,20   368,74   553,11   737,49   921,86
12                           7.160,06         8.090,86   2.506,02    71,60    71,60    71,60   2.506,02   358,00   537,00   716,01   895,01
11                           6.951,51         7.855,21   2.433,03    69,52    69,52    69,52   2.433,03   347,58   521,36   695,15   868,94
B 10                           6.749,04         7.626,42   2.362,16    67,49    67,49    67,49   2.362,16   337,45   506,18   674,90   843,63
9                           6.552,46         7.404,28   2.293,36    65,52    65,52    65,52   2.293,36   327,62   491,43   655,25   819,06
8                           6.199,11         7.005,00   2.169,69    61,99    61,99    61,99   2.169,69   309,96   464,93   619,91   774,89
7                           6.018,55         6.800,96   2.106,49    60,19    60,19    60,19   2.106,49   300,93   451,39   601,86   752,32
6                           5.843,26         6.602,88   2.045,14    58,43    58,43    58,43   2.045,14   292,16   438,24   584,33   730,41
A 5                           5.673,07         6.410,57   1.985,57    56,73    56,73    56,73   1.985,57   283,65   425,48   567,31   709,13
4                           5.507,83         6.223,85   1.927,74    55,08    55,08    55,08   1.927,74   275,39   413,09   550,78   688,48
3                           5.210,81         5.888,22   1.823,78    52,11    52,11    52,11   1.823,78   260,54   390,81   521,08   651,35
2                           5.059,04         5.716,72   1.770,66    50,59    50,59    50,59   1.770,66   252,95   379,43   505,90   632,38
1                           4.911,69         5.550,21   1.719,09    49,12    49,12    49,12   1.719,09   245,58   368,38   491,17   613,96
TÉCNICO C MÉDIO 13                           4.494,90         5.079,23   1.573,21    44,95    44,95    44,95   1.573,21   224,74   337,12   449,49   561,86
12                           4.363,98         4.931,29   1.527,39    43,64    43,64    43,64   1.527,39   218,20   327,30   436,40   545,50
11                           4.236,87         4.787,67   1.482,91    42,37    42,37    42,37   1.482,91   211,84   317,77   423,69   529,61
B 10                           4.113,47         4.648,22   1.439,71    41,13    41,13    41,13   1.439,71   205,67   308,51   411,35   514,18
9                           3.993,66         4.512,83   1.397,78    39,94    39,94    39,94   1.397,78   199,68   299,52   399,37   499,21
8                           3.778,30         4.269,47   1.322,40    37,78    37,78    37,78   1.322,40   188,91   283,37   377,83   472,29
7                           3.668,25         4.145,12   1.283,89    36,68    36,68    36,68   1.283,89   183,41   275,12   366,82   458,53
6                           3.561,41         4.024,39   1.246,49    35,61    35,61    35,61   1.246,49   178,07   267,11   356,14   445,18
A 5                           3.457,68         3.907,18   1.210,19    34,58    34,58    34,58   1.210,19   172,88   259,33   345,77   432,21
4                           3.356,97         3.793,37   1.174,94    33,57    33,57    33,57   1.174,94   167,85   251,77   335,70   419,62
3                           3.175,94         3.588,81   1.111,58    31,76    31,76    31,76   1.111,58   158,80   238,20   317,59   396,99
2                           3.083,43         3.484,28   1.079,20    30,83    30,83    30,83   1.079,20   154,17   231,26   308,34   385,43
1                           2.993,62         3.382,79   1.047,77    29,94    29,94    29,94   1.047,77   149,68   224,52   299,36   374,20
AUXILIAR C FUNDAMENTAL 13                           2.662,05         3.008,12      931,72    26,62    26,62    26,62      931,72   133,10   199,65   266,21   332,76
12                           2.547,42         2.878,59      891,60    25,47    25,47    25,47      891,60   127,37   191,06   254,74   318,43
11                           2.437,72         2.754,63      853,20    24,38    24,38    24,38      853,20   121,89   182,83   243,77   304,72
B 10                           2.332,75         2.636,01      816,46    23,33    23,33    23,33      816,46   116,64   174,96   233,28   291,59
9                           2.232,30         2.522,49      781,30    22,32    22,32    22,32      781,30   111,61   167,42   223,23   279,04
8                           2.111,91         2.386,46      739,17    21,12    21,12    21,12      739,17   105,60   158,39   211,19   263,99
7                           2.020,97         2.283,70      707,34    20,21    20,21    20,21      707,34   101,05   151,57   202,10   252,62
6                           1.933,95         2.185,36      676,88    19,34    19,34    19,34      676,88     96,70   145,05   193,39   241,74
A 5                           1.850,66         2.091,25      647,73    18,51    18,51    18,51      647,73     92,53   138,80   185,07   231,33
4                           1.770,97         2.001,20      619,84    17,71    17,71    17,71      619,84     88,55   132,82   177,10   221,37
3                           1.675,47         1.893,28      586,41    16,75    16,75    16,75      586,41     83,77   125,66   167,55   209,43
2                           1.603,32         1.811,76      561,16    16,03    16,03    16,03      561,16     80,17   120,25   160,33   200,42
1                           1.534,28         1.733,73      537,00    15,34    15,34    15,34      537,00     76,71   115,07   153,43   191,78
Observações: a) Legislação de referência: Lei n.º 11.416/06 c/c lei n.º 12.774/12 c/c Lei n.º 13.317/16