PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
UNIDADE: COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III - ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
Data de Início da Vigência: 01/11/2017















a) Cargos Efetivos

DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA/CLASSE/ESCOLARIDADE/PADRÃO PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ TÍTULOS
122% 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%
ANALISTA C SUPERIOR 13                           7.444,43         9.082,20   2.605,55    74,44    74,44    74,44   2.605,55   372,22   558,33   744,44   930,55
12                           7.227,60         8.817,68   2.529,66    72,28    72,28    72,28   2.529,66   361,38   542,07   722,76   903,45
11                           7.017,09         8.560,85   2.455,98    70,17    70,17    70,17   2.455,98   350,85   526,28   701,71   877,14
B 10                           6.812,71         8.311,51   2.384,45    68,13    68,13    68,13   2.384,45   340,64   510,95   681,27   851,59
9                           6.614,28         8.069,42   2.315,00    66,14    66,14    66,14   2.315,00   330,71   496,07   661,43   826,78
8                           6.257,60         7.634,27   2.190,16    62,58    62,58    62,58   2.190,16   312,88   469,32   625,76   782,20
7                           6.075,33         7.411,90   2.126,37    60,75    60,75    60,75   2.126,37   303,77   455,65   607,53   759,42
6                           5.898,39         7.196,03   2.064,43    58,98    58,98    58,98   2.064,43   294,92   442,38   589,84   737,30
A 5                           5.726,59         6.986,44   2.004,31    57,27    57,27    57,27   2.004,31   286,33   429,49   572,66   715,82
4                           5.559,79         6.782,95   1.945,93    55,60    55,60    55,60   1.945,93   277,99   416,98   555,98   694,97
3                           5.259,97         6.417,16   1.840,99    52,60    52,60    52,60   1.840,99   263,00   394,50   526,00   657,50
2                           5.106,77         6.230,26   1.787,37    51,07    51,07    51,07   1.787,37   255,34   383,01   510,68   638,35
1                           4.958,03         6.048,79   1.735,31    49,58    49,58    49,58   1.735,31   247,90   371,85   495,80   619,75
TÉCNICO C MÉDIO 13                           4.537,30         5.535,51   1.588,06    45,37    45,37    45,37   1.588,06   226,87   340,30   453,73   567,16
12                           4.405,15         5.374,28   1.541,80    44,05    44,05    44,05   1.541,80   220,26   330,39   440,51   550,64
11                           4.276,84         5.217,75   1.496,90    42,77    42,77    42,77   1.496,90   213,84   320,76   427,68   534,61
B 10                           4.152,27         5.065,77   1.453,30    41,52    41,52    41,52   1.453,30   207,61   311,42   415,23   519,03
9                           4.031,33         4.918,23   1.410,97    40,31    40,31    40,31   1.410,97   201,57   302,35   403,13   503,92
8                           3.813,94         4.653,01   1.334,88    38,14    38,14    38,14   1.334,88   190,70   286,05   381,39   476,74
7                           3.702,85         4.517,48   1.296,00    37,03    37,03    37,03   1.296,00   185,14   277,71   370,29   462,86
6                           3.595,01         4.385,91   1.258,25    35,95    35,95    35,95   1.258,25   179,75   269,63   359,50   449,38
A 5                           3.490,30         4.258,16   1.221,60    34,90    34,90    34,90   1.221,60   174,51   261,77   349,03   436,29
4                           3.388,64         4.134,14   1.186,02    33,89    33,89    33,89   1.186,02   169,43   254,15   338,86   423,58
3                           3.205,90         3.911,20   1.122,07    32,06    32,06    32,06   1.122,07   160,30   240,44   320,59   400,74
2                           3.112,52         3.797,28   1.089,38    31,13    31,13    31,13   1.089,38   155,63   233,44   311,25   389,07
1                           3.021,86         3.686,67   1.057,65    30,22    30,22    30,22   1.057,65   151,09   226,64   302,19   377,73
AUXILIAR C FUNDAMENTAL 13                           2.687,17         3.278,34      940,51    26,87    26,87    26,87      940,51   134,36   201,54   268,72   335,90
12                           2.571,46         3.137,18      900,01    25,71    25,71    25,71      900,01   128,57   192,86   257,15   321,43
11                           2.460,72         3.002,08      861,25    24,61    24,61    24,61      861,25   123,04   184,55   246,07   307,59
B 10                           2.354,76         2.872,81      824,17    23,55    23,55    23,55      824,17   117,74   176,61   235,48   294,34
9                           2.253,36         2.749,09      788,67    22,53    22,53    22,53      788,67   112,67   169,00   225,34   281,67
8                           2.131,84         2.600,84      746,14    21,32    21,32    21,32      746,14   106,59   159,89   213,18   266,48
7                           2.040,04         2.488,85      714,01    20,40    20,40    20,40      714,01   102,00   153,00   204,00   255,01
6                           1.952,19         2.381,68      683,27    19,52    19,52    19,52      683,27     97,61   146,41   195,22   244,02
A 5                           1.868,12         2.279,11      653,84    18,68    18,68    18,68      653,84     93,41   140,11   186,81   233,52
4                           1.787,68         2.180,97      625,69    17,88    17,88    17,88      625,69     89,38   134,08   178,77   223,46
3                           1.691,27         2.063,35      591,95    16,91    16,91    16,91      591,95     84,56   126,85   169,13   211,41
2                           1.618,45         1.974,51      566,46    16,18    16,18    16,18      566,46     80,92   121,38   161,84   202,31
1                           1.548,75         1.889,48      542,06    15,49    15,49    15,49      542,06     77,44   116,16   154,88   193,59
Observações: a) Legislação de referência: Lei n.º 11.416/06 c/c lei n.º 12.774/12 c/c Lei n.º 13.317/16