PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
UNIDADE: COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III - ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
Data de Início da Vigência: 01/06/2018















a) Cargos Efetivos

DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA/CLASSE/ESCOLARIDADE/PADRÃO PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ TÍTULOS
125% 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%
ANALISTA C SUPERIOR 13                           7.514,00         9.392,50   2.629,90    75,14    75,14    75,14   2.629,90   375,70   563,55   751,40   939,25
12                           7.295,15         9.118,94   2.553,30    72,95    72,95    72,95   2.553,30   364,76   547,14   729,52   911,89
11                           7.082,67         8.853,34   2.478,94    70,83    70,83    70,83   2.478,94   354,13   531,20   708,27   885,33
B 10                           6.876,38         8.595,48   2.406,73    68,76    68,76    68,76   2.406,73   343,82   515,73   687,64   859,55
9                           6.676,10         8.345,12   2.336,63    66,76    66,76    66,76   2.336,63   333,80   500,71   667,61   834,51
8                           6.316,08         7.895,10   2.210,63    63,16    63,16    63,16   2.210,63   315,80   473,71   631,61   789,51
7                           6.132,11         7.665,14   2.146,24    61,32    61,32    61,32   2.146,24   306,61   459,91   613,21   766,51
6                           5.953,51         7.441,89   2.083,73    59,54    59,54    59,54   2.083,73   297,68   446,51   595,35   744,19
A 5                           5.780,11         7.225,13   2.023,04    57,80    57,80    57,80   2.023,04   289,01   433,51   578,01   722,51
4                           5.611,76         7.014,69   1.964,11    56,12    56,12    56,12   1.964,11   280,59   420,88   561,18   701,47
3                           5.309,13         6.636,41   1.858,20    53,09    53,09    53,09   1.858,20   265,46   398,18   530,91   663,64
2                           5.154,49         6.443,12   1.804,07    51,54    51,54    51,54   1.804,07   257,72   386,59   515,45   644,31
1                           5.004,36         6.255,45   1.751,53    50,04    50,04    50,04   1.751,53   250,22   375,33   500,44   625,55
TÉCNICO C MÉDIO 13                           4.579,71         5.724,63   1.602,90    45,80    45,80    45,80   1.602,90   228,99   343,48   457,97   572,46
12                           4.446,32         5.557,90   1.556,21    44,46    44,46    44,46   1.556,21   222,32   333,47   444,63   555,79
11                           4.316,81         5.396,02   1.510,88    43,17    43,17    43,17   1.510,88   215,84   323,76   431,68   539,60
B 10                           4.191,08         5.238,85   1.466,88    41,91    41,91    41,91   1.466,88   209,55   314,33   419,11   523,89
9                           4.069,01         5.086,26   1.424,15    40,69    40,69    40,69   1.424,15   203,45   305,18   406,90   508,63
8                           3.849,58         4.811,98   1.347,35    38,50    38,50    38,50   1.347,35   192,48   288,72   384,96   481,20
7                           3.737,46         4.671,82   1.308,11    37,37    37,37    37,37   1.308,11   186,87   280,31   373,75   467,18
6                           3.628,61         4.535,76   1.270,01    36,29    36,29    36,29   1.270,01   181,43   272,15   362,86   453,58
A 5                           3.522,92         4.403,65   1.233,02    35,23    35,23    35,23   1.233,02   176,15   264,22   352,29   440,36
4                           3.420,31         4.275,38   1.197,11    34,20    34,20    34,20   1.197,11   171,02   256,52   342,03   427,54
3                           3.235,86         4.044,83   1.132,55    32,36    32,36    32,36   1.132,55   161,79   242,69   323,59   404,48
2                           3.141,61         3.927,02   1.099,56    31,42    31,42    31,42   1.099,56   157,08   235,62   314,16   392,70
1                           3.050,10         3.812,63   1.067,54    30,50    30,50    30,50   1.067,54   152,51   228,76   305,01   381,26
AUXILIAR C FUNDAMENTAL 13                           2.712,28         3.390,35      949,30    27,12    27,12    27,12      949,30   135,61   203,42   271,23   339,03
12                           2.595,49         3.244,36      908,42    25,95    25,95    25,95      908,42   129,77   194,66   259,55   324,44
11                           2.483,72         3.104,65      869,30    24,84    24,84    24,84      869,30   124,19   186,28   248,37   310,46
B 10                           2.376,77         2.970,96      831,87    23,77    23,77    23,77      831,87   118,84   178,26   237,68   297,10
9                           2.274,42         2.843,02      796,05    22,74    22,74    22,74      796,05   113,72   170,58   227,44   284,30
8                           2.151,76         2.689,70      753,12    21,52    21,52    21,52      753,12   107,59   161,38   215,18   268,97
7                           2.059,11         2.573,88      720,69    20,59    20,59    20,59      720,69   102,96   154,43   205,91   257,39
6                           1.970,44         2.463,05      689,65    19,70    19,70    19,70      689,65     98,52   147,78   197,04   246,30
A 5                           1.885,58         2.356,98      659,95    18,86    18,86    18,86      659,95     94,28   141,42   188,56   235,70
4                           1.804,39         2.255,49      631,54    18,04    18,04    18,04      631,54     90,22   135,33   180,44   225,55
3                           1.707,08         2.133,85      597,48    17,07    17,07    17,07      597,48     85,35   128,03   170,71   213,39
2                           1.633,58         2.041,97      571,75    16,34    16,34    16,34      571,75     81,68   122,52   163,36   204,20
1                           1.563,22         1.954,03      547,13    15,63    15,63    15,63      547,13     78,16   117,24   156,32   195,40
Observações: a) Legislação de referência: Lei n.º 11.416/06 c/c lei n.º 12.774/12 c/c Lei n.º 13.317/16