PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
UNIDADE: COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III - ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
Data de Início da Vigência: 01/11/2018















a) Cargos Efetivos

DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA/CLASSE/ESCOLARIDADE/PADRÃO PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ TÍTULOS
130% 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%
ANALISTA C SUPERIOR 13                           7.583,58         9.858,65              -      75,84    75,84    75,84   2.654,25   379,18   568,77   758,36   947,95
12                           7.362,70         9.571,51              -      73,63    73,63    73,63   2.576,94   368,13   552,20   736,27   920,34
11                           7.148,25         9.292,73              -      71,48    71,48    71,48   2.501,89   357,41   536,12   714,83   893,53
B 10                           6.940,05         9.022,07              -      69,40    69,40    69,40   2.429,02   347,00   520,50   694,01   867,51
9                           6.737,91         8.759,28              -      67,38    67,38    67,38   2.358,27   336,90   505,34   673,79   842,24
8                           6.374,56         8.286,93              -      63,75    63,75    63,75   2.231,10   318,73   478,09   637,46   796,82
7                           6.188,89         8.045,56              -      61,89    61,89    61,89   2.166,11   309,44   464,17   618,89   773,61
6                           6.008,64         7.811,23              -      60,09    60,09    60,09   2.103,02   300,43   450,65   600,86   751,08
A 5                           5.833,63         7.583,71              -      58,34    58,34    58,34   2.041,77   291,68   437,52   583,36   729,20
4                           5.663,72         7.362,83              -      56,64    56,64    56,64   1.982,30   283,19   424,78   566,37   707,96
3                           5.358,29         6.965,77              -      53,58    53,58    53,58   1.875,40   267,91   401,87   535,83   669,79
2                           5.202,22         6.762,89              -      52,02    52,02    52,02   1.820,78   260,11   390,17   520,22   650,28
1                           5.050,70         6.565,91              -      50,51    50,51    50,51   1.767,75   252,54   378,80   505,07   631,34
TÉCNICO C MÉDIO 13                           4.622,11         6.008,75   1.617,74    46,22    46,22    46,22              -     231,11   346,66   462,21   577,76
12                           4.487,49         5.833,73   1.570,62    44,87    44,87    44,87              -     224,37   336,56   448,75   560,94
11                           4.356,78         5.663,82   1.524,87    43,57    43,57    43,57              -     217,84   326,76   435,68   544,60
B 10                           4.229,89         5.498,85   1.480,46    42,30    42,30    42,30              -     211,49   317,24   422,99   528,74
9                           4.106,68         5.338,69   1.437,34    41,07    41,07    41,07              -     205,33   308,00   410,67   513,34
8                           3.885,23         5.050,80   1.359,83    38,85    38,85    38,85              -     194,26   291,39   388,52   485,65
7                           3.772,06         4.903,68   1.320,22    37,72    37,72    37,72              -     188,60   282,90   377,21   471,51
6                           3.662,20         4.760,86   1.281,77    36,62    36,62    36,62              -     183,11   274,67   366,22   457,78
A 5                           3.555,54         4.622,20   1.244,44    35,56    35,56    35,56              -     177,78   266,67   355,55   444,44
4                           3.451,98         4.487,57   1.208,19    34,52    34,52    34,52              -     172,60   258,90   345,20   431,50
3                           3.265,83         4.245,57   1.143,04    32,66    32,66    32,66              -     163,29   244,94   326,58   408,23
2                           3.170,70         4.121,91   1.109,75    31,71    31,71    31,71              -     158,54   237,80   317,07   396,34
1                           3.078,35         4.001,85   1.077,42    30,78    30,78    30,78              -     153,92   230,88   307,83   384,79
AUXILIAR C FUNDAMENTAL 13                           2.737,39         3.558,61              -      27,37    27,37    27,37              -     136,87   205,30   273,74   342,17
12                           2.619,52         3.405,38              -      26,20    26,20    26,20              -     130,98   196,46   261,95   327,44
11                           2.506,72         3.258,73              -      25,07    25,07    25,07              -     125,34   188,00   250,67   313,34
B 10                           2.398,77         3.118,41              -      23,99    23,99    23,99              -     119,94   179,91   239,88   299,85
9                           2.295,47         2.984,12              -      22,95    22,95    22,95              -     114,77   172,16   229,55   286,93
8                           2.171,68         2.823,19              -      21,72    21,72    21,72              -     108,58   162,88   217,17   271,46
7                           2.078,17         2.701,62              -      20,78    20,78    20,78              -     103,91   155,86   207,82   259,77
6                           1.988,68         2.585,29              -      19,89    19,89    19,89              -       99,43   149,15   198,87   248,59
A 5                           1.903,04         2.473,95              -      19,03    19,03    19,03              -       95,15   142,73   190,30   237,88
4                           1.821,10         2.367,42              -      18,21    18,21    18,21              -       91,05   136,58   182,11   227,64
3                           1.722,89         2.239,75              -      17,23    17,23    17,23              -       86,14   129,22   172,29   215,36
2                           1.648,70         2.143,31              -      16,49    16,49    16,49              -       82,44   123,65   164,87   206,09
1                           1.577,70         2.051,01              -      15,78    15,78    15,78              -       78,88   118,33   157,77   197,21
Observações: a) Legislação de referência: Lei n.º 11.416/06 c/c lei n.º 12.774/12 c/c Lei n.º 13.317/16