PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
UNIDADE: COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III - ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
Data de Início da Vigência: 01/01/2019







a) Cargos Efetivos

DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA/CLASSE/ESCOLARIDADE/PADRÃO PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ TÍTULOS
140% 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%
ANALISTA C SUPERIOR 13 7.792,30 10.909,22 - 77,92 77,92 77,92 2.727,31 - 584,42 779,23 974,04
12 7.565,34 10.591,48 - 75,65 75,65 75,65 2.647,87 - 567,4 756,53 945,67
11 7.344,99 10.282,99 - 73,45 73,45 73,45 2.570,75 - 550,87 734,5 918,12
B 10 7.131,06 9.983,48 - 71,31 71,31 71,31 2.495,87 - 534,83 713,11 891,38
9 6.923,36 9.692,70 - 69,23 69,23 69,23 2.423,18 - 519,25 692,34 865,42
8 6.550,01 9.170,01 - 65,5 65,5 65,5 2.292,50 - 491,25 655 818,75
7 6.359,23 8.902,92 - 63,59 63,59 63,59 2.225,73 - 476,94 635,92 794,9
6 6.174,01 8.643,61 - 61,74 61,74 61,74 2.160,90 - 463,05 617,4 771,75
A 5 5.994,18 8.391,85 - 59,94 59,94 59,94 2.097,96 - 449,56 599,42 749,27
4 5.819,60 8.147,44 - 58,2 58,2 58,2 2.036,86 - 436,47 581,96 727,45
3 5.505,76 7.708,06 - 55,06 55,06 55,06 1.927,02 - 412,93 550,58 688,22
2 5.345,40 7.483,56 - 53,45 53,45 53,45 1.870,89 - 400,91 534,54 668,18
1 5.189,71 7.265,59 - 51,9 51,9 51,9 1.816,40 - 389,23 518,97 648,71
TÉCNICO C MÉDIO 13 4.749,33 6.649,06 1.662,27 47,49 47,49 47,49 - 237,47 356,2 474,93 593,67
12 4.611,00 6.455,40 1.613,85 46,11 46,11 46,11 - 230,55 345,83 461,1 576,38
11 4.476,70 6.267,38 1.566,85 44,77 44,77 44,77 - 223,84 335,75 447,67 559,59
B 10 4.346,31 6.084,83 1.521,21 43,46 43,46 43,46 - 217,32 325,97 434,63 543,29
9 4.219,71 5.907,59 1.476,90 42,2 42,2 42,2 - 210,99 316,48 421,97 527,46
8 3.992,16 5.589,02 1.397,26 39,92 39,92 39,92 - 199,61 299,41 399,22 499,02
7 3.875,88 5.426,23 1.356,56 38,76 38,76 38,76 - 193,79 290,69 387,59 484,49
6 3.763,00 5.268,20 1.317,05 37,63 37,63 37,63 - 188,15 282,23 376,3 470,38
A 5 3.653,40 5.114,76 1.278,69 36,53 36,53 36,53 - 182,67 274,01 365,34 456,68
4 3.546,98 4.965,77 1.241,44 35,47 35,47 35,47 - 177,35 266,02 354,7 443,37
3 3.355,71 4.697,99 1.174,50 33,56 33,56 33,56 - 167,79 251,68 335,57 419,46
2 3.257,97 4.561,16 1.140,29 32,58 32,58 32,58 - 162,9 244,35 325,8 407,25
1 3.163,07 4.428,30 1.107,07 31,63 31,63 31,63 - 158,15 237,23 316,31 395,38
AUXILIAR C FUNDAMENTAL 13 2.812,73 3.937,82 - 28,13 28,13 28,13 - 140,64 210,95 281,27 351,59
12 2.691,62 3.768,27 - 26,92 26,92 26,92 - 134,58 201,87 269,16 336,45
11 2.575,71 3.605,99 - 25,76 25,76 25,76 - 128,79 193,18 257,57 321,96
B 10 2.464,80 3.450,72 - 24,65 24,65 24,65 - 123,24 184,86 246,48 308,1
9 2.358,65 3.302,11 - 23,59 23,59 23,59 - 117,93 176,9 235,87 294,83
8 2.231,45 3.124,03 - 22,31 22,31 22,31 - 111,57 167,36 223,15 278,93
7 2.135,37 2.989,52 - 21,35 21,35 21,35 - 106,77 160,15 213,54 266,92
6 2.043,42 2.860,79 - 20,43 20,43 20,43 - 102,17 153,26 204,34 255,43
A 5 1.955,42 2.737,59 - 19,55 19,55 19,55 - 97,77 146,66 195,54 244,43
4 1.871,22 2.619,71 - 18,71 18,71 18,71 - 93,56 140,34 187,12 233,9
3 1.770,31 2.478,43 - 17,7 17,7 17,7 - 88,52 132,77 177,03 221,29
2 1.694,08 2.371,71 - 16,94 16,94 16,94 - 84,7 127,06 169,41 211,76
1 1.621,12 2.269,57 - 16,21 16,21 16,21 - 81,06 121,58 162,11 202,64
Observações: a) Legislação de referência: Lei n.º 11.416/06 c/c lei n.º 12.774/12 c/c Lei n.º 13.317/16