PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
UNIDADE: COORDENADORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III - ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
Data de Início da Vigência: 01/02/2023






a) Cargos Efetivos

DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA/CLASSE/ESCOLARIDADE/PADRÃO PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ TÍTULOS
140% 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%
ANALISTA C SUPERIOR 13 8.259,84 11.563,78 - 82,6 82,6 82,6 2.890,94 - 619,49 825,98 1.032,48
12 8.019,26 11.226,96 - 80,19 80,19 80,19 2.806,74 - 601,44 801,93 1.002,41
11 7.785,69 10.899,97 - 77,86 77,86 77,86 2.724,99 - 583,93 778,57 973,21
B 10 7.558,92 10.582,49 - 75,59 75,59 75,59 2.645,62 - 566,92 755,89 944,87
9 7.338,76 10.274,26 - 73,39 73,39 73,39 2.568,57 - 550,41 733,88 917,35
8 6.943,01 9.720,21 - 69,43 69,43 69,43 2.430,05 - 520,73 694,3 867,88
7 6.740,78 9.437,09 - 67,41 67,41 67,41 2.359,27 - 505,56 674,08 842,6
6 6.544,45 9.162,23 - 65,44 65,44 65,44 2.290,56 - 490,83 654,45 818,06
A 5 6.353,83 8.895,36 - 63,54 63,54 63,54 2.223,84 - 476,54 635,38 794,23
4 6.168,78 8.636,29 - 61,69 61,69 61,69 2.159,07 - 462,66 616,88 771,1
3 5.836,11 8.170,55 - 58,36 58,36 58,36 2.042,64 - 437,71 583,61 729,51
2 5.666,12 7.932,57 - 56,66 56,66 56,66 1.983,14 - 424,96 566,61 708,27
1 5.501,09 7.701,53 - 55,01 55,01 55,01 1.925,38 - 412,58 550,11 687,64
TÉCNICO C MÉDIO 13 5.034,29 7.048,01 1.762,00 50,34 50,34 50,34 - 251,71 377,57 503,43 629,29
12 4.887,66 6.842,72 1.710,68 48,88 48,88 48,88 - 244,38 366,57 488,77 610,96
11 4.745,30 6.643,42 1.660,86 47,45 47,45 47,45 - 237,27 355,9 474,53 593,16
B 10 4.607,09 6.449,93 1.612,48 46,07 46,07 46,07 - 230,35 345,53 460,71 575,89
9 4.472,89 6.262,05 1.565,51 44,73 44,73 44,73 - 223,64 335,47 447,29 559,11
8 4.231,69 5.924,37 1.481,09 42,32 42,32 42,32 - 211,58 317,38 423,17 528,96
7 4.108,43 5.751,80 1.437,95 41,08 41,08 41,08 - 205,42 308,13 410,84 513,55
6 3.988,78 5.584,29 1.396,07 39,89 39,89 39,89 - 199,44 299,16 398,88 498,6
A 5 3.872,60 5.421,64 1.355,41 38,73 38,73 38,73 - 193,63 290,45 387,26 484,08
4 3.759,80 5.263,72 1.315,93 37,6 37,6 37,6 - 187,99 281,99 375,98 469,98
3 3.557,05 4.979,87 1.244,97 35,57 35,57 35,57 - 177,85 266,78 355,71 444,63
2 3.453,45 4.834,83 1.208,71 34,53 34,53 34,53 - 172,67 259,01 345,35 431,68
1 3.352,85 4.693,99 1.173,50 33,53 33,53 33,53 - 167,64 251,46 335,29 419,11
AUXILIAR C FUNDAMENTAL 13 2.981,49 4.174,09 - 29,81 29,81 29,81 - 149,07 223,61 298,15 372,69
12 2.853,12 3.994,37 - 28,53 28,53 28,53 - 142,66 213,98 285,31 356,64
11 2.730,25 3.822,35 - 27,3 27,3 27,3 - 136,51 204,77 273,03 341,28
B 10 2.612,69 3.657,77 - 26,13 26,13 26,13 - 130,63 195,95 261,27 326,59
9 2.500,17 3.500,24 - 25 25 25 - 125,01 187,51 250,02 312,52
8 2.365,34 3.311,48 - 23,65 23,65 23,65 - 118,27 177,4 236,53 295,67
7 2.263,49 3.168,89 - 22,63 22,63 22,63 - 113,17 169,76 226,35 282,94
6 2.166,03 3.032,44 - 21,66 21,66 21,66 - 108,3 162,45 216,6 270,75
A 5 2.072,75 2.901,85 - 20,73 20,73 20,73 - 103,64 155,46 207,28 259,09
4 1.983,49 2.776,89 - 19,83 19,83 19,83 - 99,17 148,76 198,35 247,94
3 1.876,53 2.627,14 - 18,77 18,77 18,77 - 93,83 140,74 187,65 234,57
2 1.795,72 2.514,01 - 17,96 17,96 17,96 - 89,79 134,68 179,57 224,47
1 1.718,39 2.405,75 - 17,18 17,18 17,18 - 85,92 128,88 171,84 214,8
Observações: a) Legislação de referência: Lei n.º 11.416/06 c/c lei n.º 12.774/12 c/c Lei n.º 13.317/16 c/c Lei n.º 14.523/2023