Data de início da vigência: 01/02/2024.







a) Cargos Efetivos

DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA/CLASSE/ESCOLARIDADE/PADRÃO PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ TÍTULOS
140% 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%
ANALISTA C SUPERIOR 13 8.755,43 12.257,60 - 87,55 87,55 87,55 3.064,40 - 656,66 875,54 1.094,43
12 8.500,42 11.900,59 - 85,00 85,00 85,00 2.975,15 - 637,53 850,04 1.062,55
11 8.252,83 11.553,96 - 82,53 82,53 82,53 2.888,49 - 618,96 825,28 1.031,60
B 10 8.012,46 11.217,44 - 80,12 80,12 80,12 2.804,36 - 600,93 801,25 1.001,56
9 7.779,09 10.890,73 - 77,79 77,79 77,79 2.722,68 - 583,43 777,91 972,39
8 7.359,59 10.303,43 - 73,60 73,60 73,60 2.575,86 - 551,97 735,96 919,95
7 7.145,23 10.003,32 - 71,45 71,45 71,45 2.500,83 - 535,89 714,52 893,15
6 6.937,12 9.711,97 - 69,37 69,37 69,37 2.427,99 - 520,28 693,71 867,14
A 5 6.735,06 9.429,08 - 67,35 67,35 67,35 2.357,27 - 505,13 673,51 841,88
4 6.538,91 9.154,47 - 65,39 65,39 65,39 2.288,62 - 490,42 653,89 817,36
3 6.186,28 8.660,79 - 61,86 61,86 61,86 2.165,20 - 463,97 618,63 773,29
2 6.006,09 8.408,53 - 60,06 60,06 60,06 2.102,13 - 450,46 600,61 750,76
1 5.831,16 8.163,62 - 58,31 58,31 58,31 2.040,91 - 437,34 583,12 728,90
TÉCNICO C MÉDIO 13 5.336,35 7.470,89 1.867,72 53,36 53,36 53,36 - 266,82 400,23 533,64 667,04
12 5.180,92 7.253,29 1.813,32 51,81 51,81 51,81 - 259,05 388,57 518,09 647,62
11 5.030,02 7.042,03 1.760,51 50,30 50,30 50,30 - 251,50 377,25 503,00 628,75
B 10 4.883,52 6.836,93 1.709,23 48,84 48,84 48,84 - 244,18 366,26 488,35 610,44
9 4.741,26 6.637,76 1.659,44 47,41 47,41 47,41 - 237,06 355,59 474,13 592,66
8 4.485,59 6.279,83 1.569,96 44,86 44,86 44,86 - 224,28 336,42 448,56 560,70
7 4.354,94 6.096,92 1.524,23 43,55 43,55 43,55 - 217,75 326,62 435,49 544,37
6 4.228,11 5.919,35 1.479,84 42,28 42,28 42,28 - 211,41 317,11 422,81 528,51
A 5 4.104,96 5.746,94 1.436,74 41,05 41,05 41,05 - 205,25 307,87 410,50 513,12
4 3.985,39 5.579,55 1.394,89 39,85 39,85 39,85 - 199,27 298,90 398,54 498,17
3 3.770,47 5.278,66 1.319,66 37,70 37,70 37,70 - 188,52 282,79 377,05 471,31
2 3.660,66 5.124,92 1.281,23 36,61 36,61 36,61 - 183,03 274,55 366,07 457,58
1 3.554,02 4.975,63 1.243,91 35,54 35,54 35,54 - 177,70 266,55 355,40 444,25
AUXILIAR C FUNDAMENTAL 13 3.160,38 4.424,53 - 31,60 31,60 31,60 - 158,02 237,03 316,04 395,05
12 3.024,31 4.234,03 - 30,24 30,24 30,24 - 151,22 226,82 302,43 378,04
11 2.894,07 4.051,70 - 28,94 28,94 28,94 - 144,70 217,06 289,41 361,76
B 10 2.769,45 3.877,23 - 27,69 27,69 27,69 - 138,47 207,71 276,95 346,18
9 2.650,18 3.710,25 - 26,50 26,50 26,50 - 132,51 198,76 265,02 331,27
8 2.507,26 3.510,16 - 25,07 25,07 25,07 - 125,36 188,04 250,73 313,41
7 2.399,30 3.359,02 - 23,99 23,99 23,99 - 119,97 179,95 239,93 299,91
6 2.295,99 3.214,39 - 22,96 22,96 22,96 - 114,80 172,20 229,60 287,00
A 5 2.197,12 3.075,97 - 21,97 21,97 21,97 - 109,86 164,78 219,71 274,64
4 2.102,50 2.943,50 - 21,03 21,03 21,03 - 105,13 157,69 210,25 262,81
3 1.989,12 2.784,77 - 19,89 19,89 19,89 - 99,46 149,18 198,91 248,64
2 1.903,46 2.664,84 - 19,03 19,03 19,03 - 95,17 142,76 190,35 237,93
1 1.821,49 2.550,09 - 18,21 18,21 18,21 - 91,07 136,61 182,15 227,69
Observações: a) Legislação de referência: Lei n.º 11.416/06 c/c lei n.º 12.774/12 c/c Lei n.º 13.317/16 c/c Lei n.º 14.523/2023